Τίτλος: Χάρτης τοπογραφικός και τοπωνυμικός της επαρχίας Κονίτσης-Ηπείρου
Διακρίνονται -εκτός των ελληνικών- βλαχόφωνα και ελληνόφωνα χωριά, καθώς και ποτάμια και χείμαρροι.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | Αγνωστος |
| Ενότητα | Γεωγραφία , Τοπογραφία , Χάρτης , Βουρμπιάνη , Ρεμπέλης, Χαράλαμπος , Χωριά , Ποτάμια |
| Τύπος | Χάρτης, IMAGE |
| Αδεια χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Συνεισφέρων | Ρεμπέλης Χαράλαμπος |
| Ημερομηνία | 1938 |
| Τοποθεσία | Ήπειρος |
| Χρονική κάλυψη | |
| Θέμα | Γεωγραφία , Τοπογραφία , Χάρτης , Βουρμπιάνη , Ρεμπέλης, Χαράλαμπος , Χωριά , Ποτάμια |
| Εκδότης | |
| Γλώσσα | GRE |
| URL | https://ehm.repository.gr/jsonitems/27668 |
| Κάτοχος Δικαιωμάτων | Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών |
| Κατηγορία | Χάρτες |
| Ηχητικά |
Φωτογραφίες
