Τίτλος: Χάρτης της Μάχης της Κλεισούρας στις 3 Μαρτίου 1913 και της Συμπλοκής στο Τεπελένι, στις 5 Μαρτίου 1913
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | Αγνωστος |
| Ενότητα | Γεωγραφία , Τοπογραφία , Χάρτης , Στρατιωτικές Μονάδες , Τεπελένι , Κλεισούρα , Ελλάς , Στρατός , Ιστορία , Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912, 1913 |
| Τύπος | Χάρτης, IMAGE |
| Αδεια χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Συνεισφέρων | |
| Ημερομηνία | |
| Τοποθεσία | Ήπειρος |
| Χρονική κάλυψη | |
| Θέμα | Γεωγραφία , Τοπογραφία , Χάρτης , Στρατιωτικές Μονάδες , Τεπελένι , Κλεισούρα , Ελλάς , Στρατός , Ιστορία , Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912, 1913 |
| Εκδότης | |
| Γλώσσα | GRE |
| URL | https://ehm.repository.gr/jsonitems/27842 |
| Κάτοχος Δικαιωμάτων | Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών |
| Κατηγορία | Χάρτες |
| Ηχητικά |
Φωτογραφίες
