Τίτλος: Στρατιωτικός Χάρτης της επιχείρησης "Πυρσός" του Ελληνικού Εμφυλίου
Η επιχείρηση "Πυρσός" πραγματοποιήθηκε το 1949 μεταξύ Εθνικού και Δημοκρατικού Στρατού.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | Αγνωστος |
| Ενότητα | Γεωγραφία , Τοπογραφία , Χάρτης , Στρατιωτικές Μονάδες , Πίνδος , Ελλάς , Στρατός , Ιστορία , Εμφύλιος πόλεμος, 1944, 1949 , Βίτσι |
| Τύπος | Χάρτης, IMAGE |
| Αδεια χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Συνεισφέρων | |
| Ημερομηνία | |
| Τοποθεσία | Βόρεια Πίνδος |
| Χρονική κάλυψη | |
| Θέμα | Γεωγραφία , Τοπογραφία , Χάρτης , Στρατιωτικές Μονάδες , Πίνδος , Ελλάς , Στρατός , Ιστορία , Εμφύλιος πόλεμος, 1944, 1949 , Βίτσι |
| Εκδότης | |
| Γλώσσα | GRE |
| URL | https://ehm.repository.gr/jsonitems/28058 |
| Κάτοχος Δικαιωμάτων | Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών |
| Κατηγορία | Χάρτες |
| Ηχητικά |
Φωτογραφίες
